產(chǎn)品分類 Product categories |
SK空氣錘/SK-30/SK-40/SK-60/SK-80/SK-100 |
||
寸法及び仕様
型式 | φA | B | φC | D | E | φF | G | H | PCDL | S | T | φY | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-30 | 65 | 15 | 70 | 10 | 4 | 9 | 1/8 | 110 | 55 | 6 | 40 | 27.2 | 1/4 |
SK-40 | 90 | 22 | 95 | 16 | 4 | 11 | 1/8 | 160 | 70 | 12 | 90 | 34.0 | 1/4 |
SK-60 | 120 | 30 | 140 | 16 | 4 | 15 | 1/4 | 210 | 110 | 12 | 100 | 76.3 | 1/4 |
SK-80 | 139 | 40 | 150 | 18 | 4 | 17 | 3/8 | 250 | 120 | 14 | 110 | 76.3 | 3/8 |
SK-100 | 176 | 44 | 210 | 24 | 6 | 21 | 3/8 | 328 | 170 | 22 | 145 | 114.3 | 3/8 |
[仕様]
型式 | 使用圧力 (MPa) |
空気 消費(fèi)量 (l/回) |
衝撃力 (Ns) |
本體質(zhì)量 (kg) |
総重量 (kg)※ |
本體材質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK-30 | 0.35~ 0.6 | 0.028 | 1.0~ 1.5 | 0.7 | 1.0 | アルミ |
SK-40 | 0.35~ 0.6 | 0.082 | 3.3~ 5.1 | 1.8 | 2.9 | アルミ |
SK-60 | 0.35~ 0.6 | 0.228 | 7.1~ 10.8 | 4.6 | 7.8 | アルミ |
SK-80 | 0.35~ 0.6 | 0.455 | 19.3~ 29.5 | 7.9 | 11.8 | アルミ |
SK- 100 | 0.35~ 0.6 | 1.012 | 44.5~ 67.9 | 23.5 | 35.2 | 鉄 |
※ 使用圧力が0.35MPa以下の場合、低圧力仕様のエアーノッカーで対応させて頂きます。
[上一篇] SK空氣錘SK-30lp/SK-40lp/SK-6 | [下一篇] EXEN迷你小型空氣炮 |